Fanamboarana biriky Hoffman Kiln Parameter fototra

Ny lafaoro Hoffman dia mety amin'ny orinasa biriky misy biriky 50.000-200.000 isan'andro.

(Raha avo loatra ny fahaiza-manaonao dia manoro hevitra izahaytfandoroana Tunnel ho anao izy.)

Ny mari-pamantarana fototra hoffman kiln:

Isan'ny varavarana Ampahany amin'ny afo sakany anatiny (m) Haavo anatiny (m) Fahafahana isan'andro (pcs)
18-24 1 3.6-3.9 2.6-2.8 ≥70.000
18-24 1 3.9-4.2 2.6-2.8 ≥80.000
32-48 2 3.6-3.9 2.6-2.8 ≥130.000
32-48 2 3.9-4.2 2.6-2.8 ≥150.000
48-72 3 3.6-3.9 2.6-2.8 ≥190,000
48-72 3 3.9-4.2 2.6-2.8 ≥210,000
≥72 ≥4 3.6-3.9 2.6-2.8 ≥250.000
2
1

Fotoana fandefasana: Aug-23-2021